TX3 Residual Current Device Brief Designation
Modules | In | I△n | Code | Modules | In | I△n | Code |
2-pole, 230VAC, AC Type | 25A | 30mA | 4 030 00 | 4-pole, 400VAC, AC Type, Neutral on Right | 25A | 30mA | 4 030 08 |
40A | 30mA | 4 030 01 | 40A | 30mA | 4 030 09 | ||
63A | 30mA | 4 030 02 | 63A | 30mA | 4 030 10 | ||
25A | 300mA | 4 030 38 | 25A | 300mA | 4 030 42 | ||
40A | 300mA | 4 030 39 | 40A | 300mA | 4 030 43 | ||
63A | 300mA | 4 030 40 | 63A | 300mA | 4 030 44 | ||
2-pole, 230VAC, A Type | 25A | 30mA | 4 030 35 | 4-pole, 400VAC, AC Type, Neutral on Left | 25A | 30mA | 4 030 04 |
40A | 30A | 4 030 36 | 40A | 30mA | 4 030 05 | ||
63A | 30mA | - | 63A | 30mA | 4 030 06 |
■Compatible with Fork and Prong type busbar terminal;
■Wiring safety by wire guide flap