NS Circuit Breaker Breif Selection Table
Compact circuit breakers, NS | 800N | 1000N | 1250N | 1600N | 2000N | ||
Rated current, A | In | At 50℃ | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
Ultimate breaking capacity, Icu, kA | AC50/60Hz | 220/240V | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
380/415V | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | ||
440V | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | ||
500/525V | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | ||
660/690V | 30 | 30 | 30 | 30 | 65 | ||
Rated service breaking capacity, Ics, kA | 220/240V | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
380/415V | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | ||
440V | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | ||
500/525V | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | ||
660/690V | 30 | 30 | 30 | 30 | 65 | ||
Endurance, C-O cycles | Mechanical, x1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
Electrical | 440V, x1000 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
690V, x1000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Additional Features
■Setting accuracy may be enhanced by limiting the setting range using a different long-time;